| 物件番号 | 土地 |
|---|
◆建築条件なし◆
| 販売価格 | 1,300 万円 |
|---|---|
| 住所 | 鈴鹿市小田町 |
| 交通 | JR関西本線『井田川』駅 徒歩約10分 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層 |
| 土地面積 | 1250.03㎡(278.13坪) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 地勢 | 高台 |
| 引渡し条件 | 現況渡し |
| 引渡し日 | 即時 |
| 接道 |
北側幅員約8.5m公道に約40.7m接道 西側幅員約6.0m公道に約12.7m接道 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、原則オール電化 |
| その他の法令の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | ◆テクノタウンおだ内(街づくり協定有) |