物件番号 | 土地 |
---|
◆建築条件なし◆
販売価格 | 1,298 万円 |
---|---|
住所 | 鈴鹿市十宮4丁目 (1号地) |
交通 | 近鉄鈴鹿線『鈴鹿市』駅 徒歩約13分 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層 |
土地面積 | 228.97㎡(69.26坪) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 |
引渡し条件 | 現況渡し |
引渡し日 | 即時 |
接道 |
北側幅員約4.2m公道に約19.50m接道 東側幅員約4.0m公道に約8.2m接道 |
設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス、電気 |
その他の法令の制限 | - |
取引態様 | 仲介 |
備考 |